北京时间 2026-10-26 18:05,日篮B联赛 将进行 富山 对阵 茨城机器人 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山 | 19 | 17 | 9 | 16 | - | 61 |
| 茨城机器人 | 18 | 25 | 25 | 15 | - | 83 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布雷安·安古洛 | 富山 | 首发 | 6:08 | 5 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| H. Yoshii | 茨城机器人 | 首发 | 6:08 | 5 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| F. Ravena | 富山 | 首发 | 5:30 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Delany Finn | 茨城机器人 | 首发 | 5:03 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| R. Maeda | 茨城机器人 | 首发 | 5:30 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| T. Soares | 茨城机器人 | 首发 | 6:08 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| V. Law | 茨城机器人 | 首发 | 6:08 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| D. Willis | 富山 | 首发 | 6:08 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Simms Aamir | 富山 | 替补 | 2:25 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| N. Hasegawa | 茨城机器人 | 替补 | 0:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| B. Parks | 茨城机器人 | 替补 | 1:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| K. Miyamoto | 富山 | 替补 | 0:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| R. Faraz | 富山 | 首发 | 5:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Y. Okada | 富山 | 替补 | 0:47 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| H. Tanaka | 富山 | 首发 | 3:34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
暂未整理富山与茨城机器人近期直接交锋记录,可结合下方两队近期战绩继续判断比赛走势。
北京时间 2026-10-26 18:05,日篮B联赛 将进行 富山 对阵 茨城机器人 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。