2026年10月28日,澳篮NBL,珀斯对阵悉尼。比赛按四节进行,终场哨响后记分牌显示91比99。珀斯得到91分,悉尼得到99分,悉尼以8分优势取胜。赛果记录为珀斯91比99悉尼。
本场比分:珀斯91,悉尼99;分差8分;胜者悉尼,负者珀斯。悉尼的99分高于珀斯的91分。日期为2026年10月28日,赛事为澳篮NBL。未提供球员数据。
澳篮NBL本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珀斯 | 17 | 25 | 28 | 21 | - | 91 |
| 悉尼 | 33 | 26 | 21 | 19 | - | 99 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight Brandon | 珀斯 | 首发 | 30:23 | 27 | 4/8 | 3/10 | 10/10 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| Craig Torrey | 悉尼 | 首发 | 33:14 | 26 | 7/9 | 4/11 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| K. Davis | 悉尼 | 首发 | 37:59 | 24 | 6/11 | 3/7 | 3/6 | 7 | 9 | - | - | - | - |
| E. Pepper | 珀斯 | 首发 | 31:12 | 17 | 1/5 | 5/14 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Windler Dylan | 珀斯 | 首发 | 24:53 | 16 | 3/6 | 3/7 | 1/1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| A. Carr | 悉尼 | 替补 | 26:20 | 15 | 4/5 | 1/4 | 4/5 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| Maluach Makuach | 悉尼 | 首发 | 16:49 | 14 | 0/1 | 4/5 | 2/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| T. Robertson | 悉尼 | 替补 | 14:23 | 11 | 1/3 | 3/3 | 0/0 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| J. Rillie | 珀斯 | 替补 | 21:46 | 7 | 2/4 | 0/1 | 3/3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| A. Dell'Orso | 珀斯 | 替补 | 15:07 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Doolittle Kristian | 珀斯 | 首发 | 34:18 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 15 | 3 | - | - | - | - |
| Wagstaff Jesse | 珀斯 | 替补 | 16:23 | 6 | 1/3 | 0/1 | 4/4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| J. Stone | 悉尼 | 替补 | 19:25 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| C. Huefner | 珀斯 | 替补 | 12:48 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| X. Cooks | 悉尼 | 首发 | 31:59 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| H. Wessels | 悉尼 | 首发 | 9:44 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| W. Johnston | 悉尼 | 替补 | 10:07 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| A. Higgins-Titsha | 珀斯 | 替补 | 1:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| A. Brandt | 珀斯 | 首发 | 11:47 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 珀斯 | 91 : 99 | 悉尼 |
| 2026-10-17 | 悉尼 | 102 : 81 | 珀斯 |
2026年10月28日,澳篮NBL,珀斯对阵悉尼。比赛按四节进行,终场哨响后记分牌显示91比99。珀斯得到91分,悉尼得到99分,悉尼以8分优势取胜。赛果记录为珀斯91比99悉尼。
本场比分:珀斯91,悉尼99;分差8分;胜者悉尼,负者珀斯。悉尼的99分高于珀斯的91分。日期为2026年10月28日,赛事为澳篮NBL。未提供球员数据。