腾讯体育讯 2026年10月28日,阿根廷篮甲,佩纳罗尔以95比76击败圣马丁。四节战罢,记分牌定格为95比76,佩纳罗尔净胜19分。
圣马丁在比分上处于追赶位置,未能完成反超。佩纳罗尔将领先保持到终场,取得本场胜利。
阿根廷篮甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佩纳罗尔 | 23 | 25 | 24 | 23 | - | 95 |
| 圣马丁 | 11 | 21 | 25 | 19 | - | 76 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Guerra | 佩纳罗尔 | 替补 | 22:60 | 25 | 6/8 | 4/7 | 1/1 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Perez Agustin | 佩纳罗尔 | 首发 | 19:43 | 17 | 5/7 | 1/3 | 4/5 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| L. Berra Fernandez | 圣马丁 | 首发 | 20:29 | 15 | 6/10 | 1/1 | 0/2 | 9 | 0 | - | - | - | - |
| J. Gorosito | 圣马丁 | 首发 | 25:10 | 14 | 1/4 | 4/6 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| M. Rearte | 圣马丁 | 替补 | 24:60 | 13 | 6/7 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Moreira | 圣马丁 | 替补 | 19:31 | 12 | 4/8 | 0/0 | 4/5 | 11 | 0 | - | - | - | - |
| I. Bednarek | 佩纳罗尔 | 替补 | 17:02 | 11 | 5/7 | 0/0 | 1/1 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Jaime Andres | 佩纳罗尔 | 首发 | 17:44 | 9 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 3 | 7 | - | - | - | - |
| Giorgetti Franco | 佩纳罗尔 | 首发 | 21:39 | 9 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Thornton Willie Alford | 佩纳罗尔 | 替补 | 16:49 | 8 | 2/4 | 0/3 | 4/5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Giletto Salvador | 圣马丁 | 首发 | 31:07 | 7 | 2/3 | 0/2 | 3/4 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| Basualdo Ivan | 佩纳罗尔 | 首发 | 22:56 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| Collomb Diego | 圣马丁 | 替补 | 21:30 | 6 | 1/1 | 0/3 | 4/4 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Ramallo Geronimo | 圣马丁 | 首发 | 28:41 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Lugo Sebastian | 圣马丁 | 首发 | 28:33 | 3 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Vega Sebastian | 佩纳罗尔 | 首发 | 16:01 | 3 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| J. Bulchi | 佩纳罗尔 | 替补 | 01:32 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Chiaraviglio Nicolas | 佩纳罗尔 | 替补 | 20:09 | 2 | 1/2 | 0/6 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| G. Aman | 佩纳罗尔 | 替补 | 21:53 | 1 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| M. Chapero | 佩纳罗尔 | 替补 | 01:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 佩纳罗尔 | 95 : 76 | 圣马丁 |
腾讯体育讯 2026年10月28日,阿根廷篮甲,佩纳罗尔以95比76击败圣马丁。四节战罢,记分牌定格为95比76,佩纳罗尔净胜19分。
圣马丁在比分上处于追赶位置,未能完成反超。佩纳罗尔将领先保持到终场,取得本场胜利。