2026年10月22日,巴西NBB常规赛,包鲁主场对阵圣若泽。比赛结束,包鲁83比68战胜圣若泽,净胜15分。包鲁在首节取得领先,半场结束时保持优势,第三节继续占据比分上风。
圣若泽下半场一度缩小分差,包鲁随后连续得分,将领先保持到终场。记分牌定格在83比68,包鲁拿到本场胜利,圣若泽客场落败。包鲁全场得分83,圣若泽68。
巴西NBB本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包鲁 | 23 | 11 | 25 | 24 | - | 83 |
| 圣若泽 | 22 | 20 | 17 | 9 | - | 68 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Harris | 包鲁 | 首发 | 17:13 | 16 | 3/4 | 2/2 | 4/6 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| T. Thompson | 圣若泽 | 替补 | 07:16 | 10 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Vieta Franco | 包鲁 | 替补 | 12:43 | 9 | 2/5 | 1/1 | 2/4 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| D. Goncalves | 圣若泽 | 首发 | 15:20 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| E. Payton-Clottey | 圣若泽 | 首发 | 14:34 | 6 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| J. Guimaraes | 圣若泽 | 首发 | 15:13 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| I. Duarte | 圣若泽 | 替补 | 07:26 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Garcia Alex | 包鲁 | 首发 | 07:16 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Cravero Leonardo | 圣若泽 | 替补 | 10:41 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| M. Prado | 圣若泽 | 首发 | 09:18 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/6 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| F. Thygesen | 包鲁 | 首发 | 12:27 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Bennett Cordero | 包鲁 | 替补 | 12:43 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Scheuer Paulo | 圣若泽 | 首发 | 13:30 | 1 | 0/6 | 0/0 | 1/4 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| G. Pessoa | 圣若泽 | 替补 | 06:41 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Gustavo | 包鲁 | 首发 | 09:39 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Mogi | 包鲁 | 替补 | 07:55 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Rodrigues Anderson | 包鲁 | 替补 | 11:26 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| V. Santos | 包鲁 | 首发 | 08:33 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 包鲁 | 83 : 68 | 圣若泽 |
2026年10月22日,巴西NBB常规赛,包鲁主场对阵圣若泽。比赛结束,包鲁83比68战胜圣若泽,净胜15分。包鲁在首节取得领先,半场结束时保持优势,第三节继续占据比分上风。
圣若泽下半场一度缩小分差,包鲁随后连续得分,将领先保持到终场。记分牌定格在83比68,包鲁拿到本场胜利,圣若泽客场落败。包鲁全场得分83,圣若泽68。